
Deep Cycle Lifepo4 rechargeable ityòm batri
BMS: BMS la vle di "Battery Management System" - sèvo pil ityòm gwo sik nou yo. BMS nou an pwoteje batri ou kont kòz ki pi komen nan echèk batri, tankou volatilité tanperati oswa defo tè. BMS a kontwole kantite pouvwa ki pran nan batri a epi li aji kòm yon sistèm fèmen pou pwoteje selil li-ion yo (epi ou menm) kont kondisyon operasyon ki pa an sekirite.
Karakteristik elektrik | Voltaj nominal | 24V |
Kapasite nominal | 200Ah | |
Enèji | 1440Wh | |
Rezistans Entèn | Mwens pase oswa egal a 15mΩ | |
Sik lavi | Pi gran pase oswa egal a 4000 sik @1C 100 pousan DOD | |
Mwa pwòp tèt ou egzeyat | <> | |
Efikasite nan chaj | 100 percent @0.5C | |
Efikasite nan egzeyat | 96 ~ 99 pousan @1C | |
Chaj estanda | Chaje Voltage | 14.6±0.2V |
Mòd chaj | {{0}}.2C a 14.6V, Lè sa a, 14.6V, chaj aktyèl pou 0.02C (CC/CV) | |
Charger Kouran | 100A | |
Max. Chaje aktyèl | 100A (depann sou BMS) | |
Chaje Koupe vòltaj | 14.6V±0.2V | |
Egzeyat estanda | Max Kouran egzeyat kontinyèl | 100A (depann sou BMS) |
Max. Kouran batman kè | depann sou BMS | |
Egzeyat Koupe Voltage | 10v | |
Anviwònman | Tanperati chaj | 0 degre a 45 degre (32F a 113F) @60±25 pousan Imidite relatif |
Tanperati egzeyat | -20 degre a 60 degre (-4F to 140F) @60±25 pousan Imidite relatif | |
Tanperati Depo | 0 degre a 40 degre (32F a 104F) @60±25 pousan Imidite relatif | |
Dlo Pousyè Rezistans | IP65 | |
Mekanik | Selil & Metòd | 4S1P |
Ka plastik | ABS | |
Dimansyon (mm) | Èske yo ka Customized | |
Pwa | 35KG | |
Tèminal | M8 | |
Koulè | Nwa |
Detay pwodwi








Oou Liy Pwodiksyon

Sètifikasyon nou yo

Q1: Ki pwodwi ou ofri?
Pwodwi prensipal nou yo se pake batri, pake batri ityòm, pake batri LiFePO4, ak lòt batri ranplasman pou robo bale, DJI dron elatriye.
Baj popilè: gwo twou san fon sik lifepo4 rechargeable ityòm batri, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, pri
You Might Also Like
Voye rechèch
