
12V 50ah plastik Koki LifePO4 Batri
12V 50ah plastik Koki LifePO4 Batri
Batri se yon eleman enpotan pou ekipman pou pouvwa sifizan pwop tet ou-ase nan yon RV moden, motosom, ak marin nan lanme a. 12V 50ah Plastik Shell LiFEPO4 Batri se youn nan chwa ki pi bon ak pi popile pou kliyan kap cheche depo pouvwa ak kap founi bay.1 volt ityom batri pou caravan ak Marin pral pi souvan dwe konstwi kom ityom fosfat pil ki yo li te ye kom LiFePO4.
Karakteristik elektrik | Nominal voltaj | 12V |
Kapasite nominal | 50Ah | |
Eneji | 60Wh | |
Rezistans enten (AC) | ≤20mΩ | |
Sik lavi | >2000 sik @0.5C 100 DOD | |
Mwa pwop tet ou dechaje | <> | |
Efikasite chaj | 100% @ 0.5C | |
Efikasite nan Egzeyak | 96 ~ 99 % @ 0.5C | |
Chaj estanda | Chaje Voltaj | 14.6±0.2V |
Chaje Mode | 0.2C 14.6V, Le sa a, 14.6V, chaje aktyel la 0.02C (CC / CV) | |
Kouran chaj | 2-5A | |
Max. Kouran chaj | 5A | |
Chaje Koupe-off Voltage | 14.6±0.2V | |
Estanda Dechaje | Kouran kontinyel | 50A |
Max. Batman ke kouran | 150A (<> | |
Ekoulman Koupe-off voltaj | 8V | |
Anviwonman | Tanperati chaje | 0 ° C a 55 ° C (32F 131F) @ 60±25% Imidite relatif |
Tanperati egzeyat | -20 ° C pou 60 ° C (-4F 140F) @ 60±25% Imidite relatif | |
Tanperati depo | -20 ° C a 45 ° C (-4F 113F) @ 60±25% Imidite relatif | |
Klas IP | IP65 | |
mekanik | Plastik Ka | ABS |
Apwoks. Dimansyon | 522mm * 240mm * 224mm (20.55in.* 9.45in.* 8.81in.) | |
Apwoks. Pwa | 29.60kg (65.26lbs) | |
Teminal | M8 |
Pwodwi Detay






Liy pwodiksyon nou an

Setifikasyon nou yo

Baj popilè: 12v 50ah plastik koki viv4 batri, Lachin, manifaktire, founise, faktori, wholesale, pri
You Might Also Like
Voye rechèch
