
Lityòm Iron Phosphate Selil LiFePO4 Battery Pack
Lityòm fè fosfat selil LiFePO4 batri pake
Batri se yon eleman vital pou ekipman pou pouvwa endepandan nan yon modèn RV, Motorhome, ak maren nan lanmè a. Lityòm ion gwo twou san fon ityòm pil yo se youn nan chwa ki pi bon ak pi popilè pou kliyan kap chèche depo pouvwa ak kap founi bay. 12 volt batri ityòm pou karavàn ak Marin pral pi souvan konstwi kòm pil ityòm fosfat fè ki yo konnen tou kòm LiFePO4.
| Karakteristik elektrik | Nominal Voltage | 48V |
| Nominal kapasite | 30Ah | |
| Enèji | 1440Wh | |
| Rezistans Entèn | ≤15mΩ | |
| Sik lavi | ≥4000 sik @ 1C 100% DOD | |
| Mwa egzeyat pwòp tèt ou | & lt; 3% | |
| Efikasite nan chaj | 100% @0.5C | |
| Efikasite nan Egzeyat | 96~99% @1C | |
| Creole Chaj | Chaj Voltage | 14.6±0.2V |
| Chaje Mode | 0.2C 14.6V, Lè sa a, 14.6V, chaje aktyèl 0.02C (CC / CV) | |
| Kouran Charger | 100A | |
| Maks. Chaje Kouran | 100A (depann sou BMS) | |
| Chaje vòltaj koupe | 14.6V±0.2V | |
| Estanda Egzeyat | Max Kontini egzeyat Kouran | 100A (depann sou BMS) |
| Maks. Batman kè Kouran | depann de BMS | |
| Egzeyat koupe Voltage | 10v | |
| Anviwonman | Chaje Tanperati | 0 ℃ a 45 ℃ (32F 113F) @ 60 ± 25% imidite relatif |
| Tanperati Egzeyat | -20 ℃ a 60 ℃ (-4F a 140F) @ 60 ± 25% imidite relatif | |
| Tanperati Depo | 0 ℃ a 40 ℃ (32F a 104F) @ 60 ± 25% imidite relatif | |
| Rezistans pousyè dlo | IP65 | |
| Mekanik | Selil& Metòd | 13S1P |
| Ka plastik | ABS | |
| Dimansyon (mm) | Èske yo ka Customiszed | |
| Pwa | 35KG | |
| Tèminal | M8 | |
| Koulè | Nwa |








OLiy Pwodiksyon ou

Sètifikasyon nou yo

FAQ
K: Èske mwen ka jis eseye echantiyon pou premye lòd la?
A: lòd Trail se akseptab. Nou akeyi lòd echantiyon yo teste ak tcheke bon jan kalite, men nou pa bay' t bay echantiyon gratis.
Baj popilè: ityòm fè fosfat selil lifepo4 batri pake, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, pri
You Might Also Like
Voye rechèch
