
Kanpe elektrik Scooter
Kanpe-sou bestriding e-scooter ultra-gwo kapasite batri elektrik scooter
Spesifikasyon
Modèl | H10 kanpe scooter elektrik |
Sètifikasyon | CE, ROHS, FCC, UL |
Materyèl | Manyezyòm jete alyaj ankadreman - aliminyòm alyaj devan tib |
Motè | 36V / 300W Brushless--kondwi dèyè |
Batri | 36V / 7.5Ah 36V / 10Ah |
Sètifika batri | UN38.3, MSDS |
Tan pou chaje | 4H |
Maksimòm ang monte | 14 degre |
Pwodiksyon chajè | DC42V,2A |
Range | Ranje tipik pou chak chaj se 25-33km (*Tès nan kondisyon optimal. Ranje aktyèl la ap varye.) |
Fren | Mekanik devan tanbou fren plis dèyè E-ABS fren elektwonik |
Dachboard | Ekspozisyon HD (pouvwa, vitès, ranje) |
Limyè | Limyè ki ap dirije devan ak dèyè, ekleraj anbyen ble sou bò dwat/gòch |
Kawotchou | Devan ak dèyè kawotchou 9 pous (PU Foaming kawotchou / Air kawotchou) |
Fren | Fren tanbou devan ak fren elektwonik dèyè |
Gwosè katon | 112 * 18 * 51cm |
Garanti (MOQ 50UNITS) | motè ak kontwolè: 1 ane batri 6 mwa. Gen lòt ki gen 3 mwa. |
Fasil asanble soti nan bwat la - Tache gidon an sou tij prensipal la ak 4 vis yo enkli ak kle Allen. Enkli: kòd chaje, kle Allen, 4 vis, manyèl |

![]() | ![]() |

![]() | ![]() |

PU kimen kawotchou
![]() | ![]() |
Konpayi Profile
Nou ap kolabore ak faktori OEM veyikil elektrik la ak batri nou an nan 2022. Pandan se tan, nou ap kòmanse ankouraje kèk pare fè scooters elektrik plisman, nan bon jan kalite ekselan, ak konsepsyon klere. H10 ak H20 yo trè alamòd ak bèl modèl. Epi gen nouvo machin ki vini ak desen inik ak fòm sexy. RIGHT ENERGY pral jwenn aksè nan mond elektrik mobilite a pou ofri machin ki gen yon gwo santiman endividyèlman.
Atelye nou an


Baj popilè: kanpe scooter elektrik, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, pri
You Might Also Like
Voye rechèch






